Универсальная модульная конструкция
С лазерным устройством TruLaser Cell серии 7000 у вас всегда будет все необходимое оснащение, независимо от того, что именно подлежит обработке — двух-, трехмерные детали или трубы. Вы можете выбрать режим резки, сварки или лазерной наплавки. Модульная конструкция станка и возможность изменения конфигурации и дооснастки позволяют оптимально адаптировать TruLaser Cell серии 7000 к новым производственным условиям и быстро реагировать на изменяющиеся требования клиентов.
- Начало работы согласно вашим потребностям
Благодаря модульному принципу и возможности дооснастки вы можете выбрать конфигурацию станка по своему усмотрению.
- Комбинация методов обработки
Выбирайте наиболее подходящий метод обработки: резку, сварку или лазерную наплавку.
- Превосходное качество обработки
Технологические таблицы и автоматическая корректировка исходного лазерного луча гарантируют идеальный результат.
- Экономичное производство
Максимальная динамика станка и множество опций, сокращающих время работы, делают производство более экономичным.
- Простое и удобное управление
Целый ряд инноваций, например эргономичная панель управления, гарантируют удобное управление станком.
Технические характеристики
|
|
TruLaser Cell 7020 |
TruLaser Cell 7040 |
|---|---|---|
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ | ||
| МАКС. КОЛ-ВО ОСЕЙ | 12 | 12 |
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Х | 2000 мм | 4000 мм |
| ACHSVERFAHRBEREICH Y-ACHSE | 1500 / 2000 мм | 1500 / 2000 мм |
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Z | 750 мм | 750 мм |
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ В | ± 135 ° | ± 135 ° |
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ С | n x 360 ° | n x 360 ° |
| ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ | ± 10 мм | ± 10 мм |
| МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ | ||
| МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Х | 1540 мм | 3540 мм |
| MAX. WERKSTÜCKGRÖSSE IN Y (WEB) | 1040 / 1540 мм | 1040 / 1540 мм |
| МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Z | 520 мм | 520 мм |
| МАКС. СКОРОСТЬ ОСЕЙ | ||
| МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Х | 100 м/мин | 100 м/мин |
| МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Y | 100 м/мин | 100 м/мин |
| МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Z | 100 м/мин | 100 м/мин |
| МАКС. СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ ОСИ | 173 м/мин | 173 м/мин |
| МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ B | 90 1/мин | 90 1/мин |
| МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ С | 90 1/мин | 90 1/мин |
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСЕЙ | ||
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Х | 9 м/с² | 9 м/с² |
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Y | 10 м/с² | 10 м/с² |
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Z | 10 м/с² | 10 м/с² |
| МАКС. СИНХРОННОЕ УСКОРЕНИЕ ОСИ | 16 м/с² | 16 м/с² |
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ B | 200 рад/с² | 200 рад/с² |
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ C | 100 рад/с² | 100 рад/с² |
| МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ C ДИНАМИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ | 40 м/с² | 40 м/с² |
| ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ||
| ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ (X, Y, Z) | 0,08 мм | 0,08 мм |
| ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОСЕЙ ВРАЩЕНИЯ (В) | 0,015 ° | 0,015 ° |
| ЛАЗЕР | ||
| МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА | 2000 Вт - 6000 Вт | 2000 Вт - 6000 Вт |
| ДОСТУПНЫЕ ЛАЗЕРЫ | TruFlow, TruDisk | TruFlow, TruDisk |
